주방 체중계 로드셀, 모델 SL-15
수용량: 3kg, 4kg, 5kg,
특징:
- 하프 브리지 또는 풀 브리지 로드셀,
- 매우 작은 크기,
-합금강재, 로우 프로파일, 무색 양극 처리,
-응용 프로그램: 주방 저울, 전자 측정 장치
치수(mm)

정도: | 0.05 | ||
정격 출력: | 1mv/v±0.003 | ||
크립(%FS/30분): | ±0.05 | ||
제로 잔고(%FS): | ±1.0 | ||
입력 저항: | 1000±5 | ||
출력 저항: | 1000±5 | ||
절연 저항: | ≥5000(100VDC) | ||
온도 범위에 대한 영향(%FS/10℃): | ±0.05 | ||
온도 영점(%FS/10℃)에 대한 영향: | ±0.05 | ||
온도를 사용하십시오. 범위(℃): | -20~+55 | ||
여기 전압(V): | 9~12(DC) | ||
안전 과부하(%FS) | 120% | ||
궁극 과부하(%FS) | 150% | ||
방어 등급 | IP66 | ||
케이블 길이: | 220-500mm |
| 사양 | |
| 정도: | 0.02% FS |
| 정격 출력: | 1.0 ±0.1 |
| 크립(%FS/30분): | ±0.05 |
| 제로 잔고(%FS): | ±0.5 |
| 입력 저항: | 500±10 |
| 출력 저항: | 500±10 |
| 절연 저항: | ≥5000(100VDC) |
| 온도 범위에 대한 영향(%FS/10℃): | ±0.05 |
| 온도 영점(%FS/10℃)에 대한 영향: | ±0.05 |
| 온도를 사용하십시오. 범위(℃): | -15~+40 |
| 여자전압(V) :: | 9~12(DC) |
| 안전 과부하(%FS) | 120% |
| 극한 과부하(%FS) | 150% |
| 방어 등급 | IP65 |
| 케이블 길이: | 220 -660mm |
인기 탭: 마이크로 로드 셀, 모델 sl-15, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 중국 제

